Aceites y mantecas
Producimos los ingredientes de origen vegetal de nuestra gama.
Contactar con Agrocon ↗Ingredientes amazónicos que abren nuevas posibilidades en cosmética, perfumería y cuidado personal.

Fundada en Manaos en 2005, Agrocon Ingredientes Naturais transforma materias primas amazónicas en ingredientes para la industria.
Nuestros aceites, mantecas, extractos botánicos y polvos exfoliantes biodegradables acercan la diversidad amazónica a las fórmulas de cosmética, perfumería y cuidado personal.
Manaos, en el corazón de la Amazonía brasileña.

Explore nuestra gama de ingredientes. Consulte a nuestro equipo sobre disponibilidad y especificaciones.
Transformamos y suministramos ingredientes naturales amazónicos para el mercado brasileño e internacional.
Producimos los ingredientes de origen vegetal de nuestra gama.
Nuestros extractos reflejan la diversidad de materias primas amazónicas como el copoazú y el haba tonka.
Abastecemos a la industria y exportamos ingredientes naturales, acercando la Amazonía a nuevos mercados.
Seleccione un ingrediente para abrir o descargar sus fichas de seguridad (MSDS, SDS o FISPQ) y fichas técnicas disponibles en PDF.
Hay 27 fichas de seguridad y 8 fichas técnicas disponibles. Seleccione un ingrediente para consultar sus documentos.
Consulte los períodos de producción según el calendario de Agrocon.
| Ingrediente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de andiroba | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| Aceite de nuez de Brasil | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Aceite de burití | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| Aceite de copaiba | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Extracto de haba tonka | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| Aceite de açaí | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| Extracto de resina de breu blanco | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| Manteca de copoazú | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Extracto de copoazú | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manteca de murumuru | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| Manteca de tucumã | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| Extracto de puxuri | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| Extracto de pimienta aromática | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Extracto de chile murupí | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| Extracto de piña | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extracto de maracuyá | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● Indica el período de producción. Las fechas pueden variar según la cosecha y el origen. No se estimaron períodos sin datos. El PDF original también incluye extracto de andiroba, que no figura en el catálogo actual del sitio.
El período de producción no indica las existencias actuales. Consulte a nuestro equipo para planificar su pedido.
Contacte con Agrocon para conocer nuestros ingredientes y conversar sobre sus necesidades.
De lunes a viernes, de 8:00 a 17:00.